จาก : ม.ค., 22 2567 ถึง เม.ย., 19 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/03/2567 ถึง 01/04/2567)
54.50 56.50 51.75 52.75 53,154,970 2,880,517,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 18/03/2567)
51.50 56.00 49.50 54.75 113,414,960 6,000,480,250
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เม.ย. 2567 47.25 47.50 45.75 46.25 16,066,021 747,110,725
18 เม.ย. 2567 50.25 50.75 48.75 49.25 10,110,198 499,894,375
17 เม.ย. 2567 51.50 51.75 49.25 49.75 13,960,395 699,102,075
11 เม.ย. 2567 54.00 54.25 52.25 52.50 8,139,219 429,517,250
10 เม.ย. 2567 54.50 55.00 54.25 54.50 3,787,015 206,660,925
09 เม.ย. 2567 52.75 54.50 52.75 54.50 5,727,039 305,767,925
05 เม.ย. 2567 52.00 53.00 52.00 52.50 2,755,475 145,120,600
04 เม.ย. 2567 52.50 52.75 51.75 52.25 2,419,829 126,079,975
03 เม.ย. 2567 52.00 52.75 51.50 52.25 3,288,530 172,047,050
02 เม.ย. 2567 52.75 52.75 51.75 52.25 3,812,970 199,348,300
01 เม.ย. 2567 53.00 53.75 52.75 52.75 4,664,107 247,489,675
29 มี.ค. 2567 52.25 53.00 51.75 52.75 5,985,701 313,094,700
28 มี.ค. 2567 53.25 53.50 52.25 52.50 6,204,797 327,441,550
27 มี.ค. 2567 53.75 54.00 53.00 53.00 4,857,436 258,749,600
26 มี.ค. 2567 54.00 54.00 53.25 53.75 5,325,743 285,073,800
25 มี.ค. 2567 55.00 55.25 53.75 54.00 3,071,649 166,733,000
22 มี.ค. 2567 55.00 55.50 54.75 55.25 2,065,565 113,876,575
21 มี.ค. 2567 56.00 56.00 54.75 55.50 4,304,529 238,389,850
20 มี.ค. 2567 56.25 56.25 54.75 55.25 5,597,495 309,482,875
19 มี.ค. 2567 54.50 56.50 54.50 56.25 11,077,948 620,186,075
18 มี.ค. 2567 54.25 55.00 54.00 54.75 3,938,750 215,224,550
15 มี.ค. 2567 54.25 55.00 53.75 54.00 4,245,238 230,370,850
14 มี.ค. 2567 54.25 55.25 54.25 54.50 4,564,128 249,607,200
13 มี.ค. 2567 55.75 55.75 54.25 54.75 5,643,231 309,826,725
12 มี.ค. 2567 55.75 56.00 55.00 55.75 5,742,295 317,962,650
11 มี.ค. 2567 55.00 56.00 55.00 56.00 7,289,367 405,168,850
08 มี.ค. 2567 53.50 55.75 53.25 55.00 13,400,183 728,788,800
07 มี.ค. 2567 52.25 53.00 52.00 52.75 4,706,841 241,225,000
06 มี.ค. 2567 51.00 52.25 51.00 51.75 2,558,601 132,845,700
05 มี.ค. 2567 50.50 51.25 50.25 51.25 3,173,854 161,282,050
04 มี.ค. 2567 51.25 51.25 50.50 50.75 3,822,647 194,401,775
01 มี.ค. 2567 51.00 52.25 51.00 51.75 5,016,442 259,596,075
29 ก.พ. 2567 52.00 52.00 49.50 51.00 11,574,175 582,430,675
28 ก.พ. 2567 52.50 52.50 51.75 52.00 5,061,379 253,938,275
27 ก.พ. 2567 53.00 53.25 51.25 52.25 6,313,637 328,257,600
23 ก.พ. 2567 52.50 53.00 52.00 53.00 3,080,226 161,857,125
22 ก.พ. 2567 53.50 53.50 52.75 53.00 3,209,286 170,558,975
21 ก.พ. 2567 52.50 53.75 52.25 53.25 8,645,498 459,302,650
20 ก.พ. 2567 52.25 53.25 52.00 52.50 6,820,830 358,836,975
19 ก.พ. 2567 51.50 52.25 51.25 52.25 4,608,352 238,997,750
16 ก.พ. 2567 52.00 52.00 51.00 51.25 2,367,374 121,564,500
15 ก.พ. 2567 51.75 52.00 51.00 51.75 3,213,767 165,430,450
14 ก.พ. 2567 51.75 51.75 51.00 51.50 5,169,737 265,820,500
13 ก.พ. 2567 52.50 52.75 52.00 52.25 5,301,436 277,282,050
12 ก.พ. 2567 51.25 52.75 50.75 52.25 7,916,363 409,747,950
09 ก.พ. 2567 51.00 51.75 50.75 51.00 3,066,555 156,740,075
08 ก.พ. 2567 51.25 52.25 51.00 51.25 5,629,692 290,933,375
07 ก.พ. 2567 51.50 52.00 51.25 51.50 4,507,649 232,413,300
06 ก.พ. 2567 51.00 51.50 50.50 51.25 7,174,445 365,930,075
05 ก.พ. 2567 50.50 51.50 50.50 51.00 8,547,567 436,703,850
02 ก.พ. 2567 49.50 51.25 49.50 50.75 9,464,430 476,914,625
01 ก.พ. 2567 49.25 50.00 48.75 49.00 6,210,017 305,568,250
31 ม.ค. 2567 49.50 49.75 49.00 49.25 5,425,688 267,806,375
30 ม.ค. 2567 50.00 50.75 49.50 49.50 7,423,061 371,407,400
29 ม.ค. 2567 49.75 50.25 49.25 49.75 4,684,132 233,213,350
26 ม.ค. 2567 49.25 50.00 48.75 49.75 6,032,827 298,540,050
25 ม.ค. 2567 49.50 50.00 49.00 49.00 3,539,365 171,046,825
24 ม.ค. 2567 48.00 50.25 47.50 50.00 11,068,827 545,033,750
23 ม.ค. 2567 48.25 49.00 47.75 48.00 5,559,377 268,611,450
22 ม.ค. 2567 49.25 49.25 47.75 47.75 3,676,090 177,190,100

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น