From : Feb, 24 2022 To
May, 27 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (27/04/2022 To 12/05/2022) |
66.00 | 67.25 | 59.50 | 60.50 | 100,393,300 | 6,332,781,200 |
Previous 4 weeks (24/03/2022 To 26/04/2022) |
69.25 | 72.75 | 66.50 | 66.50 | 162,181,500 | 11,412,676,450 |
Daily Historical Data | ||||||
27 May 2022 | 64.50 | 65.25 | 64.25 | 64.75 | 7,875,210 | 511,006,325 |
26 May 2022 | 63.75 | 64.25 | 63.75 | 64.25 | 1,966,613 | 125,883,875 |
25 May 2022 | 64.50 | 65.00 | 63.75 | 63.75 | 10,196,641 | 656,270,350 |
24 May 2022 | 63.50 | 64.75 | 63.00 | 64.25 | 13,272,860 | 851,341,375 |
23 May 2022 | 62.50 | 63.50 | 62.50 | 63.00 | 4,202,209 | 264,531,625 |
20 May 2022 | 63.00 | 63.00 | 62.25 | 62.50 | 4,117,700 | 257,817,550 |
19 May 2022 | 62.00 | 62.75 | 61.75 | 62.25 | 5,860,300 | 364,902,375 |
18 May 2022 | 61.75 | 63.50 | 61.25 | 63.25 | 6,658,000 | 415,122,250 |
17 May 2022 | 60.25 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 7,027,000 | 431,328,550 |
13 May 2022 | 61.00 | 61.25 | 59.75 | 60.00 | 8,858,700 | 534,162,475 |
12 May 2022 | 61.50 | 61.50 | 60.25 | 60.50 | 8,951,300 | 543,998,100 |
11 May 2022 | 61.25 | 61.75 | 61.00 | 61.50 | 9,056,200 | 555,186,350 |
10 May 2022 | 59.75 | 62.00 | 59.75 | 61.25 | 14,105,900 | 858,774,625 |
09 May 2022 | 62.00 | 62.00 | 59.50 | 59.75 | 19,073,400 | 1,151,168,225 |
06 May 2022 | 64.25 | 64.75 | 62.75 | 63.00 | 16,678,700 | 1,062,459,250 |
05 May 2022 | 66.75 | 67.25 | 65.50 | 65.50 | 7,567,200 | 501,446,900 |
03 May 2022 | 66.00 | 66.50 | 65.75 | 66.25 | 4,321,000 | 285,780,525 |
29 Apr 2022 | 66.75 | 67.25 | 66.50 | 66.50 | 5,364,200 | 358,412,325 |
28 Apr 2022 | 66.50 | 67.00 | 66.25 | 66.75 | 7,088,100 | 472,944,275 |
27 Apr 2022 | 66.00 | 66.75 | 65.75 | 66.50 | 8,187,300 | 542,610,625 |
26 Apr 2022 | 69.25 | 69.50 | 66.50 | 66.50 | 15,323,000 | 1,034,681,100 |
25 Apr 2022 | 68.75 | 69.25 | 68.50 | 68.75 | 3,464,300 | 238,240,125 |
22 Apr 2022 | 69.75 | 70.00 | 69.00 | 69.75 | 3,610,500 | 250,961,275 |
21 Apr 2022 | 69.75 | 70.25 | 69.25 | 70.00 | 3,981,900 | 278,395,050 |
20 Apr 2022 | 69.75 | 70.25 | 69.50 | 69.50 | 2,715,200 | 189,289,650 |
19 Apr 2022 | 69.25 | 70.00 | 69.25 | 69.25 | 4,194,500 | 291,475,200 |
18 Apr 2022 | 69.00 | 69.75 | 69.00 | 69.00 | 5,616,400 | 389,340,675 |
12 Apr 2022 | 69.25 | 70.25 | 69.00 | 69.50 | 6,349,800 | 441,610,350 |
11 Apr 2022 | 71.00 | 71.25 | 69.25 | 69.50 | 9,503,800 | 663,737,325 |
08 Apr 2022 | 70.75 | 71.75 | 70.50 | 71.50 | 9,235,800 | 657,127,625 |
07 Apr 2022 | 71.00 | 71.75 | 69.75 | 70.75 | 15,493,900 | 1,094,444,975 |
05 Apr 2022 | 71.75 | 72.25 | 71.50 | 71.75 | 4,976,500 | 357,427,250 |
04 Apr 2022 | 71.50 | 72.50 | 71.25 | 72.25 | 6,934,100 | 499,579,125 |
01 Apr 2022 | 72.25 | 72.50 | 70.75 | 71.25 | 9,895,900 | 706,171,825 |
31 Mar 2022 | 72.50 | 72.75 | 71.75 | 72.25 | 5,750,200 | 415,180,725 |
30 Mar 2022 | 71.25 | 72.75 | 71.25 | 72.25 | 20,432,400 | 1,473,121,925 |
29 Mar 2022 | 71.00 | 71.75 | 70.25 | 70.25 | 12,891,100 | 915,077,025 |
28 Mar 2022 | 69.75 | 70.75 | 69.00 | 70.25 | 8,224,200 | 575,964,275 |
25 Mar 2022 | 69.75 | 70.00 | 69.25 | 69.50 | 5,997,400 | 417,103,950 |
24 Mar 2022 | 69.25 | 69.50 | 68.50 | 69.25 | 7,590,600 | 523,747,000 |
23 Mar 2022 | 70.50 | 70.75 | 69.75 | 69.75 | 3,419,200 | 239,917,250 |
22 Mar 2022 | 70.25 | 70.75 | 69.25 | 70.00 | 13,353,800 | 932,646,450 |
21 Mar 2022 | 71.50 | 71.75 | 70.50 | 71.00 | 8,302,300 | 588,369,825 |
18 Mar 2022 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 71.50 | 10,206,300 | 730,273,275 |
17 Mar 2022 | 70.25 | 72.50 | 70.25 | 72.25 | 22,827,700 | 1,635,417,250 |
16 Mar 2022 | 68.75 | 70.25 | 68.50 | 69.75 | 10,762,700 | 747,993,875 |
15 Mar 2022 | 69.00 | 69.75 | 67.75 | 68.25 | 14,698,000 | 1,011,443,900 |
14 Mar 2022 | 68.50 | 69.25 | 68.25 | 68.50 | 8,540,900 | 586,046,025 |
11 Mar 2022 | 67.75 | 69.00 | 67.50 | 68.75 | 10,590,800 | 722,579,300 |
10 Mar 2022 | 69.00 | 70.00 | 67.75 | 68.00 | 25,736,100 | 1,771,526,175 |
09 Mar 2022 | 66.00 | 67.25 | 65.50 | 66.75 | 18,961,700 | 1,260,540,400 |
08 Mar 2022 | 66.50 | 67.25 | 64.25 | 66.25 | 30,694,700 | 2,020,978,425 |
07 Mar 2022 | 68.00 | 68.50 | 66.25 | 67.00 | 26,273,400 | 1,763,763,800 |
04 Mar 2022 | 70.00 | 70.50 | 69.50 | 70.00 | 11,881,200 | 831,653,625 |
03 Mar 2022 | 72.75 | 73.25 | 69.75 | 70.75 | 29,678,000 | 2,098,693,075 |
02 Mar 2022 | 74.00 | 74.50 | 72.50 | 73.00 | 19,458,900 | 1,426,320,525 |
01 Mar 2022 | 75.25 | 75.50 | 74.50 | 74.75 | 5,916,400 | 443,799,475 |
28 Feb 2022 | 74.00 | 75.00 | 73.50 | 75.00 | 9,932,800 | 740,693,875 |
25 Feb 2022 | 73.75 | 74.75 | 73.25 | 74.25 | 10,923,800 | 807,217,675 |
24 Feb 2022 | 74.50 | 74.75 | 73.00 | 73.50 | 16,971,300 | 1,250,858,675 |
Remark : Volume from SET main board.