จาก : ก.พ., 24 2566 ถึง พ.ค., 29 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/04/2566 ถึง 15/05/2566)
62.75 66.00 58.00 59.00 86,069,283 4,924,398,750
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2566 ถึง 26/04/2566)
69.00 69.75 62.25 62.75 75,292,511 4,990,258,275
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พ.ค. 2566 60.50 60.75 59.75 60.00 3,814,497 228,893,725
26 พ.ค. 2566 59.75 60.75 59.50 60.25 4,280,085 245,279,975
25 พ.ค. 2566 59.75 60.25 58.75 59.75 4,522,176 269,503,150
24 พ.ค. 2566 59.00 60.50 59.00 59.75 3,805,921 215,833,225
23 พ.ค. 2566 59.25 59.50 58.25 59.50 5,637,563 332,464,175
22 พ.ค. 2566 58.25 59.75 57.50 59.25 6,398,032 376,960,600
19 พ.ค. 2566 59.50 59.50 57.50 58.75 5,536,194 323,025,925
18 พ.ค. 2566 60.00 60.25 59.25 59.50 5,019,987 299,829,975
17 พ.ค. 2566 60.25 60.50 59.00 59.50 4,065,687 242,634,775
16 พ.ค. 2566 58.75 60.50 58.50 60.00 6,414,547 381,972,825
15 พ.ค. 2566 62.50 62.50 58.00 59.00 25,064,083 1,010,012,150
12 พ.ค. 2566 64.00 64.25 61.50 62.75 8,115,949 508,510,875
11 พ.ค. 2566 64.50 65.00 63.50 63.75 5,239,800 335,733,650
10 พ.ค. 2566 65.25 65.50 64.00 64.50 5,099,400 330,042,575
09 พ.ค. 2566 65.75 66.00 65.00 65.25 7,851,200 513,882,550
08 พ.ค. 2566 65.25 66.00 64.25 66.00 7,055,400 460,352,800
03 พ.ค. 2566 64.00 65.00 63.00 64.50 7,357,458 469,068,450
02 พ.ค. 2566 64.25 65.50 63.75 64.25 9,282,309 597,887,025
28 เม.ย. 2566 63.75 64.50 63.00 64.00 6,863,489 437,849,900
27 เม.ย. 2566 62.75 63.50 62.50 63.25 4,140,195 261,058,775
26 เม.ย. 2566 62.50 63.50 62.50 62.75 3,109,011 176,911,950
25 เม.ย. 2566 63.00 63.50 62.25 62.50 3,411,524 213,812,825
24 เม.ย. 2566 63.75 64.00 62.75 63.25 2,897,502 183,566,950
21 เม.ย. 2566 63.25 64.00 62.50 64.00 6,420,074 406,123,325
20 เม.ย. 2566 65.00 65.00 63.50 63.75 4,184,165 267,908,400
19 เม.ย. 2566 66.50 66.50 64.75 65.25 7,273,972 478,165,950
18 เม.ย. 2566 68.00 68.50 66.75 67.25 3,982,763 267,982,175
17 เม.ย. 2566 68.25 69.00 68.00 68.00 4,126,201 282,247,425
12 เม.ย. 2566 68.00 68.50 67.50 68.25 3,534,899 240,740,025
11 เม.ย. 2566 67.75 68.25 67.50 68.00 1,653,441 112,178,400
10 เม.ย. 2566 67.00 68.50 66.50 67.50 3,573,248 241,761,750
07 เม.ย. 2566 66.75 67.50 66.75 66.75 1,514,874 101,649,400
05 เม.ย. 2566 66.75 67.75 66.25 66.75 4,563,323 305,966,575
04 เม.ย. 2566 67.50 67.50 66.25 66.75 3,730,300 248,608,200
03 เม.ย. 2566 68.25 68.50 67.00 67.50 3,423,206 230,985,975
31 มี.ค. 2566 68.50 68.75 68.00 68.00 2,490,631 170,031,175
30 มี.ค. 2566 69.25 69.50 68.00 68.50 3,034,636 208,779,750
29 มี.ค. 2566 69.00 69.75 69.00 69.00 4,543,737 314,368,600
28 มี.ค. 2566 68.75 69.00 68.75 68.75 2,167,335 149,219,475
27 มี.ค. 2566 69.00 69.75 68.25 68.75 5,657,669 389,249,950
24 มี.ค. 2566 69.25 69.50 68.50 68.75 3,286,270 226,805,850
23 มี.ค. 2566 67.75 69.50 67.75 69.00 7,198,248 492,463,625
22 มี.ค. 2566 68.00 68.25 67.50 67.75 3,960,879 258,893,400
21 มี.ค. 2566 66.75 68.25 66.25 67.75 5,105,619 343,320,300
20 มี.ค. 2566 66.50 67.50 66.00 66.75 4,704,637 304,413,400
17 มี.ค. 2566 66.50 67.00 65.50 66.50 3,605,064 238,924,275
16 มี.ค. 2566 65.25 66.75 64.75 66.25 6,057,209 399,014,550
15 มี.ค. 2566 65.00 65.75 64.25 65.25 4,894,837 317,660,875
14 มี.ค. 2566 66.00 66.50 63.00 63.75 8,072,322 522,198,750
13 มี.ค. 2566 66.50 67.50 66.00 66.00 6,658,140 443,703,575
10 มี.ค. 2566 65.75 67.00 65.75 66.50 4,319,362 286,788,175
09 มี.ค. 2566 65.00 66.50 65.00 66.25 4,767,752 314,355,000
08 มี.ค. 2566 66.00 66.00 64.50 65.25 7,448,132 483,874,925
07 มี.ค. 2566 66.25 67.50 66.25 66.50 4,017,604 268,800,500
03 มี.ค. 2566 65.50 66.50 65.50 66.00 2,822,935 186,719,100
02 มี.ค. 2566 66.75 66.75 64.75 65.50 7,036,179 461,521,700
01 มี.ค. 2566 68.00 68.00 66.25 66.75 5,099,140 342,098,325
28 ก.พ. 2566 67.25 68.00 67.00 68.00 3,186,795 215,530,225
27 ก.พ. 2566 68.00 68.75 66.50 66.75 6,771,924 456,996,875
24 ก.พ. 2566 69.00 69.25 67.25 68.00 5,311,726 361,077,725

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น