จาก : มี.ค., 13 2569 ถึง มิ.ย., 16 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/05/2569 ถึง 29/05/2569)
38.25 42.50 37.50 40.50 90,960,490 3,647,680,781
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/04/2569 ถึง 15/05/2569)
35.75 39.75 34.25 38.50 201,504,460 7,407,558,796
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 มิ.ย. 2569 41.75 42.75 41.25 42.25 9,934,125 419,008,380
15 มิ.ย. 2569 42.50 42.50 41.50 41.75 12,887,067 540,806,385
12 มิ.ย. 2569 40.25 41.25 40.00 41.00 9,246,325 378,639,019
11 มิ.ย. 2569 39.00 40.00 39.00 39.25 4,190,098 165,413,589
10 มิ.ย. 2569 40.25 40.50 39.25 39.50 6,307,056 250,519,173
09 มิ.ย. 2569 40.75 40.75 39.75 40.50 4,256,511 171,337,489
08 มิ.ย. 2569 41.00 41.25 40.25 40.50 8,130,960 330,612,334
05 มิ.ย. 2569 41.50 42.50 41.25 41.50 9,066,877 378,838,214
04 มิ.ย. 2569 41.00 42.00 40.75 41.25 7,547,424 313,669,701
02 มิ.ย. 2569 40.25 41.75 39.75 41.25 11,683,496 480,204,506
29 พ.ค. 2569 40.25 41.00 40.00 40.50 8,901,872 360,121,605
28 พ.ค. 2569 41.00 41.00 39.50 40.25 9,639,456 386,594,566
27 พ.ค. 2569 41.00 41.25 40.50 40.75 6,781,837 277,317,048
26 พ.ค. 2569 41.75 41.75 40.75 40.75 7,513,575 309,464,399
25 พ.ค. 2569 41.75 42.50 41.25 41.75 13,361,406 561,391,237
22 พ.ค. 2569 40.25 40.25 39.50 40.25 5,462,131 218,508,002
21 พ.ค. 2569 39.50 40.50 38.75 40.25 22,096,582 877,738,337
20 พ.ค. 2569 38.00 38.50 37.75 38.50 4,335,348 165,587,491
19 พ.ค. 2569 37.75 38.75 37.75 38.25 7,201,337 276,202,480
18 พ.ค. 2569 38.25 38.50 37.50 37.75 5,666,946 214,755,616
15 พ.ค. 2569 38.25 39.00 38.00 38.50 8,120,619 312,459,116
14 พ.ค. 2569 38.00 38.75 37.75 38.75 6,806,699 261,970,786
13 พ.ค. 2569 38.00 38.50 37.50 38.00 5,889,760 223,547,725
12 พ.ค. 2569 38.75 39.50 37.75 38.25 12,060,319 466,745,158
11 พ.ค. 2569 38.25 38.75 38.00 38.50 7,350,210 282,135,793
08 พ.ค. 2569 38.00 39.25 37.50 38.75 17,036,496 654,053,510
07 พ.ค. 2569 38.00 39.75 37.50 39.25 26,517,733 1,032,690,818
06 พ.ค. 2569 35.25 37.25 35.25 36.75 19,328,810 702,852,760
05 พ.ค. 2569 34.75 35.25 34.25 35.00 6,180,382 214,822,517
30 เม.ย. 2569 34.50 35.00 34.50 34.75 5,438,618 188,608,631
29 เม.ย. 2569 34.50 35.50 34.25 35.00 8,013,020 280,579,463
28 เม.ย. 2569 35.25 35.25 34.25 34.50 12,881,710 445,117,685
27 เม.ย. 2569 35.75 36.50 34.75 35.50 17,049,511 609,199,737
24 เม.ย. 2569 35.50 36.00 35.25 35.50 6,554,213 233,694,432
23 เม.ย. 2569 34.75 35.75 34.25 35.75 8,720,980 306,134,945
22 เม.ย. 2569 35.75 36.00 35.25 35.25 4,469,556 158,235,040
21 เม.ย. 2569 36.00 36.00 35.50 35.75 5,829,477 208,496,040
20 เม.ย. 2569 35.25 36.25 34.75 36.00 8,473,772 302,705,695
17 เม.ย. 2569 35.50 35.50 34.75 35.25 5,139,556 180,080,216
16 เม.ย. 2569 35.75 36.00 35.25 35.50 9,643,019 343,428,729
10 เม.ย. 2569 35.25 35.25 34.50 34.75 3,856,511 133,979,431
09 เม.ย. 2569 35.75 35.75 34.50 35.00 10,032,152 351,036,744
08 เม.ย. 2569 35.50 36.25 35.25 36.25 15,205,763 545,192,154
07 เม.ย. 2569 33.75 34.00 33.50 34.00 3,176,064 107,350,966
03 เม.ย. 2569 34.25 34.50 33.25 33.50 6,475,826 218,513,557
02 เม.ย. 2569 34.50 34.75 34.00 34.25 13,315,471 457,649,082
01 เม.ย. 2569 35.25 35.50 34.25 35.25 16,825,288 588,907,567
31 มี.ค. 2569 34.00 34.50 33.00 34.00 10,808,845 365,508,517
30 มี.ค. 2569 32.75 33.50 32.75 33.50 7,625,337 253,882,276
27 มี.ค. 2569 32.50 34.00 32.50 33.50 16,477,047 552,523,592
26 มี.ค. 2569 32.50 33.00 32.00 32.00 10,859,887 353,666,357
25 มี.ค. 2569 33.75 33.75 32.75 33.25 14,761,748 492,110,320
24 มี.ค. 2569 31.00 32.50 30.25 31.75 19,287,409 603,857,620
23 มี.ค. 2569 30.25 31.00 30.00 30.00 15,979,662 484,135,916
20 มี.ค. 2569 32.50 32.50 31.75 32.00 12,364,360 395,822,850
19 มี.ค. 2569 32.75 33.25 31.25 31.50 15,946,177 513,377,866
18 มี.ค. 2569 34.00 34.50 33.25 33.50 12,467,859 421,478,237
17 มี.ค. 2569 33.25 34.50 33.00 33.75 11,568,489 392,296,721
16 มี.ค. 2569 33.25 33.25 32.50 32.50 8,130,082 267,180,578
13 มี.ค. 2569 33.25 33.50 32.50 33.00 13,658,004 450,849,788

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น