จาก : พ.ค., 18 2569 ถึง ส.ค., 14 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/07/2569 ถึง 30/07/2569)
50.00 55.75 48.00 52.25 132,162,551 6,995,310,039
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/06/2569 ถึง 14/07/2569)
43.25 49.75 42.50 49.00 239,586,220 10,954,567,952
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 49.75 49.75 48.25 48.25 16,559,333 805,451,062
13 ส.ค. 2569 49.50 50.00 49.00 50.00 7,527,877 372,730,742
11 ส.ค. 2569 50.00 50.50 49.25 49.25 6,856,614 340,580,345
10 ส.ค. 2569 49.75 50.50 49.25 50.50 7,438,193 373,071,694
07 ส.ค. 2569 51.00 51.50 49.50 49.75 13,563,031 676,964,064
06 ส.ค. 2569 51.50 52.25 51.25 51.25 11,175,676 577,121,575
05 ส.ค. 2569 53.00 53.50 51.25 51.75 13,843,531 723,435,005
04 ส.ค. 2569 52.00 52.25 51.25 52.25 7,855,997 406,360,585
03 ส.ค. 2569 52.50 52.50 51.50 52.00 7,976,311 414,966,556
31 ก.ค. 2569 52.50 52.50 51.25 51.75 18,880,945 977,559,707
30 ก.ค. 2569 53.25 53.75 51.50 52.25 12,324,206 643,245,510
27 ก.ค. 2569 54.75 55.00 53.50 54.00 9,784,944 529,986,043
24 ก.ค. 2569 52.50 55.00 52.25 54.50 14,580,714 787,150,634
23 ก.ค. 2569 54.50 54.50 52.50 53.75 13,684,216 730,549,052
22 ก.ค. 2569 54.25 54.50 53.50 54.50 8,764,914 472,477,486
21 ก.ค. 2569 54.50 55.25 54.00 54.25 8,271,007 451,341,788
20 ก.ค. 2569 54.75 55.75 54.25 54.50 11,513,468 630,009,960
17 ก.ค. 2569 52.50 55.00 52.25 54.50 21,052,488 1,130,525,905
16 ก.ค. 2569 49.75 52.00 49.75 52.00 19,467,114 995,288,766
15 ก.ค. 2569 50.00 50.50 48.00 49.50 12,719,480 624,734,895
14 ก.ค. 2569 48.25 49.50 48.25 49.00 9,697,247 473,547,756
13 ก.ค. 2569 49.00 49.75 48.50 49.25 9,338,648 459,125,441
10 ก.ค. 2569 48.25 49.75 47.75 49.25 15,086,916 739,103,769
09 ก.ค. 2569 46.50 48.75 46.25 48.25 15,082,518 719,932,105
08 ก.ค. 2569 47.75 48.25 46.25 46.50 17,112,587 811,182,703
07 ก.ค. 2569 47.50 48.00 46.50 48.00 13,083,742 618,507,319
06 ก.ค. 2569 48.00 48.25 47.50 48.00 14,434,193 691,128,504
03 ก.ค. 2569 45.50 47.75 45.50 46.75 18,210,690 851,465,933
02 ก.ค. 2569 44.25 45.25 44.25 45.00 8,787,779 394,022,735
01 ก.ค. 2569 44.00 44.25 42.75 44.00 12,333,361 536,954,256
30 มิ.ย. 2569 43.75 44.75 43.50 44.00 7,678,606 338,720,409
29 มิ.ย. 2569 44.00 44.00 43.25 44.00 7,013,646 306,873,086
26 มิ.ย. 2569 44.25 44.50 43.50 44.00 10,141,683 445,704,510
25 มิ.ย. 2569 44.00 45.25 43.50 44.50 19,167,000 857,087,451
24 มิ.ย. 2569 43.25 43.75 42.75 43.50 4,251,032 184,328,945
23 มิ.ย. 2569 43.25 44.00 42.50 43.00 9,209,110 398,906,841
22 มิ.ย. 2569 43.50 43.75 42.50 43.25 6,405,951 276,946,520
19 มิ.ย. 2569 43.75 44.00 43.25 43.50 10,913,293 475,000,536
18 มิ.ย. 2569 43.25 43.75 43.00 43.25 8,067,740 349,368,015
17 มิ.ย. 2569 43.25 44.00 43.00 43.50 23,570,478 1,026,661,118
16 มิ.ย. 2569 41.75 42.75 41.25 42.25 9,934,125 419,008,380
15 มิ.ย. 2569 42.50 42.50 41.50 41.75 12,887,067 540,806,385
12 มิ.ย. 2569 40.25 41.25 40.00 41.00 9,246,325 378,639,019
11 มิ.ย. 2569 39.00 40.00 39.00 39.25 4,190,098 165,413,589
10 มิ.ย. 2569 40.25 40.50 39.25 39.50 6,307,056 250,519,173
09 มิ.ย. 2569 40.75 40.75 39.75 40.50 4,256,511 171,337,489
08 มิ.ย. 2569 41.00 41.25 40.25 40.50 8,130,960 330,612,334
05 มิ.ย. 2569 41.50 42.50 41.25 41.50 9,066,877 378,838,214
04 มิ.ย. 2569 41.00 42.00 40.75 41.25 7,547,424 313,669,701
02 มิ.ย. 2569 40.25 41.75 39.75 41.25 11,683,496 480,204,506
29 พ.ค. 2569 40.25 41.00 40.00 40.50 8,901,872 360,121,605
28 พ.ค. 2569 41.00 41.00 39.50 40.25 9,639,456 386,594,566
27 พ.ค. 2569 41.00 41.25 40.50 40.75 6,781,837 277,317,048
26 พ.ค. 2569 41.75 41.75 40.75 40.75 7,513,575 309,464,399
25 พ.ค. 2569 41.75 42.50 41.25 41.75 13,361,406 561,391,237
22 พ.ค. 2569 40.25 40.25 39.50 40.25 5,462,131 218,508,002
21 พ.ค. 2569 39.50 40.50 38.75 40.25 22,096,582 877,738,337
20 พ.ค. 2569 38.00 38.50 37.75 38.50 4,335,348 165,587,491
19 พ.ค. 2569 37.75 38.75 37.75 38.25 7,201,337 276,202,480
18 พ.ค. 2569 38.25 38.50 37.50 37.75 5,666,946 214,755,616

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น