จาก : ก.พ., 04 2569 ถึง
พ.ค., 07 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/04/2569 ถึง 21/04/2569) |
34.50 | 36.25 | 33.25 | 35.75 | 81,147,611 | 2,848,432,614 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05/03/2569 ถึง 01/04/2569) |
36.50 | 36.75 | 30.00 | 35.25 | 286,949,664 | 9,528,253,122 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 07 พ.ค. 2569 | 38.00 | 39.75 | 37.50 | 39.25 | 26,517,733 | 1,032,690,818 |
| 06 พ.ค. 2569 | 35.25 | 37.25 | 35.25 | 36.75 | 19,328,810 | 702,852,760 |
| 05 พ.ค. 2569 | 34.75 | 35.25 | 34.25 | 35.00 | 6,180,382 | 214,822,517 |
| 30 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | 5,438,618 | 188,608,631 |
| 29 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.50 | 34.25 | 35.00 | 8,013,020 | 280,579,463 |
| 28 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.25 | 34.50 | 12,881,710 | 445,117,685 |
| 27 เม.ย. 2569 | 35.75 | 36.50 | 34.75 | 35.50 | 17,049,511 | 609,199,737 |
| 24 เม.ย. 2569 | 35.50 | 36.00 | 35.25 | 35.50 | 6,554,213 | 233,694,432 |
| 23 เม.ย. 2569 | 34.75 | 35.75 | 34.25 | 35.75 | 8,720,980 | 306,134,945 |
| 22 เม.ย. 2569 | 35.75 | 36.00 | 35.25 | 35.25 | 4,469,556 | 158,235,040 |
| 21 เม.ย. 2569 | 36.00 | 36.00 | 35.50 | 35.75 | 5,829,477 | 208,496,040 |
| 20 เม.ย. 2569 | 35.25 | 36.25 | 34.75 | 36.00 | 8,473,772 | 302,705,695 |
| 17 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.50 | 34.75 | 35.25 | 5,139,556 | 180,080,216 |
| 16 เม.ย. 2569 | 35.75 | 36.00 | 35.25 | 35.50 | 9,643,019 | 343,428,729 |
| 10 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 34.75 | 3,856,511 | 133,979,431 |
| 09 เม.ย. 2569 | 35.75 | 35.75 | 34.50 | 35.00 | 10,032,152 | 351,036,744 |
| 08 เม.ย. 2569 | 35.50 | 36.25 | 35.25 | 36.25 | 15,205,763 | 545,192,154 |
| 07 เม.ย. 2569 | 33.75 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 3,176,064 | 107,350,966 |
| 03 เม.ย. 2569 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 33.50 | 6,475,826 | 218,513,557 |
| 02 เม.ย. 2569 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 13,315,471 | 457,649,082 |
| 01 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.25 | 35.25 | 16,825,288 | 588,907,567 |
| 31 มี.ค. 2569 | 34.00 | 34.50 | 33.00 | 34.00 | 10,808,845 | 365,508,517 |
| 30 มี.ค. 2569 | 32.75 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 7,625,337 | 253,882,276 |
| 27 มี.ค. 2569 | 32.50 | 34.00 | 32.50 | 33.50 | 16,477,047 | 552,523,592 |
| 26 มี.ค. 2569 | 32.50 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 10,859,887 | 353,666,357 |
| 25 มี.ค. 2569 | 33.75 | 33.75 | 32.75 | 33.25 | 14,761,748 | 492,110,320 |
| 24 มี.ค. 2569 | 31.00 | 32.50 | 30.25 | 31.75 | 19,287,409 | 603,857,620 |
| 23 มี.ค. 2569 | 30.25 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 15,979,662 | 484,135,916 |
| 20 มี.ค. 2569 | 32.50 | 32.50 | 31.75 | 32.00 | 12,364,360 | 395,822,850 |
| 19 มี.ค. 2569 | 32.75 | 33.25 | 31.25 | 31.50 | 15,946,177 | 513,377,866 |
| 18 มี.ค. 2569 | 34.00 | 34.50 | 33.25 | 33.50 | 12,467,859 | 421,478,237 |
| 17 มี.ค. 2569 | 33.25 | 34.50 | 33.00 | 33.75 | 11,568,489 | 392,296,721 |
| 16 มี.ค. 2569 | 33.25 | 33.25 | 32.50 | 32.50 | 8,130,082 | 267,180,578 |
| 13 มี.ค. 2569 | 33.25 | 33.50 | 32.50 | 33.00 | 13,658,004 | 450,849,788 |
| 12 มี.ค. 2569 | 33.00 | 34.75 | 32.75 | 34.00 | 13,424,857 | 452,040,401 |
| 11 มี.ค. 2569 | 34.75 | 35.00 | 33.50 | 33.50 | 7,047,383 | 242,350,850 |
| 10 มี.ค. 2569 | 34.50 | 35.75 | 34.00 | 34.50 | 17,159,351 | 596,735,765 |
| 09 มี.ค. 2569 | 32.00 | 33.50 | 31.25 | 33.00 | 19,261,760 | 621,446,568 |
| 06 มี.ค. 2569 | 33.50 | 35.00 | 33.25 | 34.75 | 14,355,362 | 489,185,116 |
| 05 มี.ค. 2569 | 36.50 | 36.75 | 32.75 | 34.25 | 28,940,757 | 990,896,217 |
| 04 มี.ค. 2569 | 35.00 | 35.75 | 31.75 | 34.25 | 32,073,150 | 1,077,068,378 |
| 02 มี.ค. 2569 | 39.50 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 29,346,483 | 1,144,483,797 |
| 27 ก.พ. 2569 | 43.00 | 44.00 | 42.75 | 43.50 | 5,545,182 | 240,954,251 |
| 26 ก.พ. 2569 | 43.25 | 43.50 | 42.50 | 43.00 | 5,545,902 | 238,537,929 |
| 25 ก.พ. 2569 | 44.00 | 44.00 | 42.75 | 43.00 | 8,948,159 | 388,121,007 |
| 24 ก.พ. 2569 | 43.75 | 44.50 | 43.25 | 44.50 | 9,150,421 | 400,733,183 |
| 23 ก.พ. 2569 | 43.50 | 44.00 | 43.00 | 43.75 | 10,031,711 | 436,327,799 |
| 20 ก.พ. 2569 | 43.00 | 44.50 | 42.50 | 43.25 | 12,310,162 | 530,192,024 |
| 19 ก.พ. 2569 | 43.75 | 45.00 | 43.50 | 45.00 | 11,150,867 | 495,570,485 |
| 18 ก.พ. 2569 | 43.75 | 43.75 | 43.00 | 43.75 | 6,164,794 | 268,203,405 |
| 17 ก.พ. 2569 | 43.00 | 43.50 | 42.25 | 43.50 | 10,378,861 | 447,235,703 |
| 16 ก.พ. 2569 | 43.50 | 44.25 | 43.00 | 43.25 | 7,814,354 | 338,845,583 |
| 13 ก.พ. 2569 | 41.25 | 43.75 | 41.25 | 43.00 | 18,075,154 | 775,929,613 |
| 12 ก.พ. 2569 | 39.50 | 41.25 | 39.25 | 41.25 | 21,141,949 | 850,235,672 |
| 11 ก.พ. 2569 | 39.25 | 39.75 | 38.50 | 38.50 | 8,450,063 | 329,722,965 |
| 10 ก.พ. 2569 | 38.75 | 39.50 | 38.25 | 39.25 | 11,093,549 | 433,132,498 |
| 09 ก.พ. 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.25 | 38.75 | 12,780,447 | 494,324,974 |
| 06 ก.พ. 2569 | 36.75 | 38.00 | 36.50 | 37.75 | 7,901,839 | 296,694,386 |
| 05 ก.พ. 2569 | 36.75 | 36.75 | 36.00 | 36.75 | 6,214,837 | 226,728,293 |
| 04 ก.พ. 2569 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.75 | 10,607,149 | 387,593,858 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น










