จาก : ก.ค., 20 2569 ถึง
ต.ค., 15 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17/09/2569 ถึง 30/09/2569) |
48.25 | 49.75 | 46.25 | 46.50 | 96,244,043 | 4,654,205,014 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20/08/2569 ถึง 16/09/2569) |
49.75 | 54.50 | 47.25 | 48.00 | 203,442,475 | 10,390,762,823 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 ต.ค. 2569 | 50.25 | 50.75 | 49.75 | 50.50 | 8,211,948 | 411,835,298 |
| 14 ต.ค. 2569 | 50.25 | 51.00 | 50.25 | 50.75 | 7,096,932 | 359,517,977 |
| 12 ต.ค. 2569 | 51.00 | 51.25 | 50.50 | 50.50 | 9,371,274 | 476,454,975 |
| 09 ต.ค. 2569 | 49.25 | 51.50 | 49.25 | 50.75 | 20,666,626 | 1,048,259,038 |
| 08 ต.ค. 2569 | 49.75 | 50.00 | 48.75 | 48.75 | 11,336,480 | 558,049,486 |
| 07 ต.ค. 2569 | 48.25 | 50.00 | 48.00 | 49.75 | 11,891,283 | 587,273,602 |
| 06 ต.ค. 2569 | 49.25 | 49.50 | 48.25 | 48.50 | 6,622,820 | 323,402,805 |
| 05 ต.ค. 2569 | 48.75 | 49.25 | 48.25 | 49.00 | 9,144,783 | 446,100,106 |
| 02 ต.ค. 2569 | 48.00 | 48.75 | 47.50 | 48.50 | 6,829,972 | 328,679,990 |
| 01 ต.ค. 2569 | 46.75 | 48.25 | 46.75 | 47.50 | 12,839,699 | 610,431,825 |
| 30 ก.ย. 2569 | 48.75 | 49.00 | 46.25 | 46.50 | 18,488,324 | 873,468,026 |
| 29 ก.ย. 2569 | 49.00 | 49.00 | 48.25 | 48.50 | 8,444,334 | 409,446,145 |
| 28 ก.ย. 2569 | 48.50 | 49.00 | 48.25 | 49.00 | 6,172,478 | 300,579,589 |
| 25 ก.ย. 2569 | 48.50 | 49.25 | 48.50 | 48.75 | 6,013,235 | 293,819,244 |
| 24 ก.ย. 2569 | 48.75 | 49.00 | 48.25 | 48.50 | 5,804,815 | 281,980,336 |
| 23 ก.ย. 2569 | 48.75 | 49.25 | 48.50 | 49.25 | 7,487,482 | 367,005,299 |
| 22 ก.ย. 2569 | 48.50 | 49.75 | 48.50 | 48.75 | 17,319,266 | 848,903,945 |
| 21 ก.ย. 2569 | 48.50 | 48.75 | 47.75 | 48.25 | 10,621,760 | 512,910,740 |
| 18 ก.ย. 2569 | 48.75 | 48.75 | 47.75 | 48.25 | 7,552,643 | 364,325,472 |
| 17 ก.ย. 2569 | 48.25 | 48.75 | 47.50 | 48.25 | 8,339,706 | 401,766,218 |
| 16 ก.ย. 2569 | 48.50 | 48.50 | 47.25 | 48.00 | 8,736,721 | 417,258,509 |
| 15 ก.ย. 2569 | 48.75 | 49.25 | 48.25 | 48.25 | 7,617,163 | 369,279,229 |
| 14 ก.ย. 2569 | 49.00 | 49.25 | 48.25 | 48.75 | 7,344,833 | 357,022,024 |
| 11 ก.ย. 2569 | 50.00 | 50.00 | 49.25 | 49.75 | 8,117,778 | 403,542,660 |
| 10 ก.ย. 2569 | 51.25 | 51.50 | 50.00 | 50.25 | 11,205,740 | 566,788,821 |
| 09 ก.ย. 2569 | 50.50 | 52.00 | 50.00 | 51.25 | 18,348,548 | 937,906,327 |
| 08 ก.ย. 2569 | 50.00 | 50.75 | 49.75 | 50.25 | 7,609,068 | 381,603,745 |
| 07 ก.ย. 2569 | 50.25 | 50.75 | 50.00 | 50.25 | 3,334,587 | 168,012,281 |
| 04 ก.ย. 2569 | 50.25 | 50.50 | 49.50 | 50.25 | 6,658,934 | 333,039,258 |
| 03 ก.ย. 2569 | 51.75 | 51.75 | 49.25 | 49.75 | 11,241,932 | 564,234,648 |
| 02 ก.ย. 2569 | 50.50 | 51.25 | 50.50 | 50.75 | 6,797,074 | 345,876,612 |
| 01 ก.ย. 2569 | 52.75 | 53.25 | 51.00 | 51.25 | 13,733,795 | 709,700,692 |
| 31 ส.ค. 2569 | 53.50 | 54.00 | 52.75 | 53.00 | 6,688,769 | 355,156,503 |
| 28 ส.ค. 2569 | 52.75 | 53.75 | 52.75 | 53.75 | 7,535,699 | 402,633,164 |
| 27 ส.ค. 2569 | 54.25 | 54.50 | 53.25 | 53.50 | 8,373,858 | 449,223,123 |
| 26 ส.ค. 2569 | 52.75 | 54.50 | 52.75 | 54.25 | 21,302,582 | 1,142,969,406 |
| 25 ส.ค. 2569 | 51.50 | 53.00 | 51.00 | 52.00 | 20,622,007 | 1,072,364,553 |
| 24 ส.ค. 2569 | 50.50 | 51.25 | 49.75 | 50.50 | 9,614,989 | 484,836,502 |
| 21 ส.ค. 2569 | 49.25 | 51.25 | 49.25 | 50.50 | 12,996,682 | 654,291,791 |
| 20 ส.ค. 2569 | 49.75 | 50.25 | 49.00 | 49.25 | 5,561,716 | 275,022,975 |
| 19 ส.ค. 2569 | 49.50 | 50.25 | 49.50 | 49.75 | 7,223,127 | 359,945,156 |
| 18 ส.ค. 2569 | 49.75 | 50.75 | 49.75 | 50.25 | 8,158,727 | 410,263,543 |
| 17 ส.ค. 2569 | 48.25 | 50.50 | 48.25 | 49.50 | 12,742,179 | 630,335,830 |
| 14 ส.ค. 2569 | 49.75 | 49.75 | 48.25 | 48.25 | 16,559,333 | 805,451,062 |
| 13 ส.ค. 2569 | 49.50 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 7,527,877 | 372,730,742 |
| 11 ส.ค. 2569 | 50.00 | 50.50 | 49.25 | 49.25 | 6,856,614 | 340,580,345 |
| 10 ส.ค. 2569 | 49.75 | 50.50 | 49.25 | 50.50 | 7,438,193 | 373,071,694 |
| 07 ส.ค. 2569 | 51.00 | 51.50 | 49.50 | 49.75 | 13,563,031 | 676,964,064 |
| 06 ส.ค. 2569 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 51.25 | 11,175,676 | 577,121,575 |
| 05 ส.ค. 2569 | 53.00 | 53.50 | 51.25 | 51.75 | 13,843,531 | 723,435,005 |
| 04 ส.ค. 2569 | 52.00 | 52.25 | 51.25 | 52.25 | 7,855,997 | 406,360,585 |
| 03 ส.ค. 2569 | 52.50 | 52.50 | 51.50 | 52.00 | 7,976,311 | 414,966,556 |
| 31 ก.ค. 2569 | 52.50 | 52.50 | 51.25 | 51.75 | 18,880,945 | 977,559,707 |
| 30 ก.ค. 2569 | 53.25 | 53.75 | 51.50 | 52.25 | 12,324,206 | 643,245,510 |
| 27 ก.ค. 2569 | 54.75 | 55.00 | 53.50 | 54.00 | 9,784,944 | 529,986,043 |
| 24 ก.ค. 2569 | 52.50 | 55.00 | 52.25 | 54.50 | 14,580,714 | 787,150,634 |
| 23 ก.ค. 2569 | 54.50 | 54.50 | 52.50 | 53.75 | 13,684,216 | 730,549,052 |
| 22 ก.ค. 2569 | 54.25 | 54.50 | 53.50 | 54.50 | 8,764,914 | 472,477,486 |
| 21 ก.ค. 2569 | 54.50 | 55.25 | 54.00 | 54.25 | 8,271,007 | 451,341,788 |
| 20 ก.ค. 2569 | 54.75 | 55.75 | 54.25 | 54.50 | 11,513,468 | 630,009,960 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น










