จาก : เม.ย., 02 2569 ถึง ก.ค., 06 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/06/2569 ถึง 22/06/2569)
40.75 44.00 39.00 43.25 95,778,644 4,053,700,224
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/05/2569 ถึง 08/06/2569)
38.00 42.50 37.50 40.50 184,653,350 7,351,917,624
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ก.ค. 2569 48.00 48.25 47.50 48.00 14,434,193 691,128,504
03 ก.ค. 2569 45.50 47.75 45.50 46.75 18,210,690 851,465,933
02 ก.ค. 2569 44.25 45.25 44.25 45.00 8,787,779 394,022,735
01 ก.ค. 2569 44.00 44.25 42.75 44.00 12,333,361 536,954,256
30 มิ.ย. 2569 43.75 44.75 43.50 44.00 7,678,606 338,720,409
29 มิ.ย. 2569 44.00 44.00 43.25 44.00 7,013,646 306,873,086
26 มิ.ย. 2569 44.25 44.50 43.50 44.00 10,141,683 445,704,510
25 มิ.ย. 2569 44.00 45.25 43.50 44.50 19,167,000 857,087,451
24 มิ.ย. 2569 43.25 43.75 42.75 43.50 4,251,032 184,328,945
23 มิ.ย. 2569 43.25 44.00 42.50 43.00 9,209,110 398,906,841
22 มิ.ย. 2569 43.50 43.75 42.50 43.25 6,405,951 276,946,520
19 มิ.ย. 2569 43.75 44.00 43.25 43.50 10,913,293 475,000,536
18 มิ.ย. 2569 43.25 43.75 43.00 43.25 8,067,740 349,368,015
17 มิ.ย. 2569 43.25 44.00 43.00 43.50 23,570,478 1,026,661,118
16 มิ.ย. 2569 41.75 42.75 41.25 42.25 9,934,125 419,008,380
15 มิ.ย. 2569 42.50 42.50 41.50 41.75 12,887,067 540,806,385
12 มิ.ย. 2569 40.25 41.25 40.00 41.00 9,246,325 378,639,019
11 มิ.ย. 2569 39.00 40.00 39.00 39.25 4,190,098 165,413,589
10 มิ.ย. 2569 40.25 40.50 39.25 39.50 6,307,056 250,519,173
09 มิ.ย. 2569 40.75 40.75 39.75 40.50 4,256,511 171,337,489
08 มิ.ย. 2569 41.00 41.25 40.25 40.50 8,130,960 330,612,334
05 มิ.ย. 2569 41.50 42.50 41.25 41.50 9,066,877 378,838,214
04 มิ.ย. 2569 41.00 42.00 40.75 41.25 7,547,424 313,669,701
02 มิ.ย. 2569 40.25 41.75 39.75 41.25 11,683,496 480,204,506
29 พ.ค. 2569 40.25 41.00 40.00 40.50 8,901,872 360,121,605
28 พ.ค. 2569 41.00 41.00 39.50 40.25 9,639,456 386,594,566
27 พ.ค. 2569 41.00 41.25 40.50 40.75 6,781,837 277,317,048
26 พ.ค. 2569 41.75 41.75 40.75 40.75 7,513,575 309,464,399
25 พ.ค. 2569 41.75 42.50 41.25 41.75 13,361,406 561,391,237
22 พ.ค. 2569 40.25 40.25 39.50 40.25 5,462,131 218,508,002
21 พ.ค. 2569 39.50 40.50 38.75 40.25 22,096,582 877,738,337
20 พ.ค. 2569 38.00 38.50 37.75 38.50 4,335,348 165,587,491
19 พ.ค. 2569 37.75 38.75 37.75 38.25 7,201,337 276,202,480
18 พ.ค. 2569 38.25 38.50 37.50 37.75 5,666,946 214,755,616
15 พ.ค. 2569 38.25 39.00 38.00 38.50 8,120,619 312,459,116
14 พ.ค. 2569 38.00 38.75 37.75 38.75 6,806,699 261,970,786
13 พ.ค. 2569 38.00 38.50 37.50 38.00 5,889,760 223,547,725
12 พ.ค. 2569 38.75 39.50 37.75 38.25 12,060,319 466,745,158
11 พ.ค. 2569 38.25 38.75 38.00 38.50 7,350,210 282,135,793
08 พ.ค. 2569 38.00 39.25 37.50 38.75 17,036,496 654,053,510
07 พ.ค. 2569 38.00 39.75 37.50 39.25 26,517,733 1,032,690,818
06 พ.ค. 2569 35.25 37.25 35.25 36.75 19,328,810 702,852,760
05 พ.ค. 2569 34.75 35.25 34.25 35.00 6,180,382 214,822,517
30 เม.ย. 2569 34.50 35.00 34.50 34.75 5,438,618 188,608,631
29 เม.ย. 2569 34.50 35.50 34.25 35.00 8,013,020 280,579,463
28 เม.ย. 2569 35.25 35.25 34.25 34.50 12,881,710 445,117,685
27 เม.ย. 2569 35.75 36.50 34.75 35.50 17,049,511 609,199,737
24 เม.ย. 2569 35.50 36.00 35.25 35.50 6,554,213 233,694,432
23 เม.ย. 2569 34.75 35.75 34.25 35.75 8,720,980 306,134,945
22 เม.ย. 2569 35.75 36.00 35.25 35.25 4,469,556 158,235,040
21 เม.ย. 2569 36.00 36.00 35.50 35.75 5,829,477 208,496,040
20 เม.ย. 2569 35.25 36.25 34.75 36.00 8,473,772 302,705,695
17 เม.ย. 2569 35.50 35.50 34.75 35.25 5,139,556 180,080,216
16 เม.ย. 2569 35.75 36.00 35.25 35.50 9,643,019 343,428,729
10 เม.ย. 2569 35.25 35.25 34.50 34.75 3,856,511 133,979,431
09 เม.ย. 2569 35.75 35.75 34.50 35.00 10,032,152 351,036,744
08 เม.ย. 2569 35.50 36.25 35.25 36.25 15,205,763 545,192,154
07 เม.ย. 2569 33.75 34.00 33.50 34.00 3,176,064 107,350,966
03 เม.ย. 2569 34.25 34.50 33.25 33.50 6,475,826 218,513,557
02 เม.ย. 2569 34.50 34.75 34.00 34.25 13,315,471 457,649,082

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น