จาก : ก.ย., 22 2568 ถึง ธ.ค., 18 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/11/2568 ถึง 02/12/2568)
36.75 37.75 33.75 35.25 59,000,199 2,101,394,936
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/10/2568 ถึง 18/11/2568)
41.25 43.00 35.25 36.50 138,344,997 5,408,882,402
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ธ.ค. 2568 35.25 35.50 33.75 34.25 9,190,443 316,425,854
17 ธ.ค. 2568 35.25 36.50 35.25 35.50 10,839,483 388,837,366
16 ธ.ค. 2568 35.00 35.25 34.50 35.25 3,617,473 126,805,123
15 ธ.ค. 2568 34.00 35.00 33.75 35.00 5,010,969 171,823,120
12 ธ.ค. 2568 34.75 35.25 34.00 34.25 5,597,882 192,341,872
11 ธ.ค. 2568 35.00 35.25 34.00 34.75 3,266,684 113,001,402
09 ธ.ค. 2568 34.25 35.25 34.00 34.75 4,680,973 163,095,356
08 ธ.ค. 2568 34.75 35.00 34.00 34.25 5,644,407 193,826,407
04 ธ.ค. 2568 35.00 35.25 34.75 34.75 5,580,335 194,999,283
03 ธ.ค. 2568 35.25 35.50 35.00 35.25 2,717,028 95,697,160
02 ธ.ค. 2568 35.75 36.00 34.75 35.25 6,100,011 214,828,075
01 ธ.ค. 2568 34.75 36.00 34.50 35.75 6,964,726 245,059,422
28 พ.ย. 2568 35.50 36.00 34.75 35.00 5,126,803 180,405,311
27 พ.ย. 2568 35.25 35.75 34.75 35.25 2,405,336 85,077,600
26 พ.ย. 2568 35.50 35.50 35.00 35.25 3,640,250 128,376,091
25 พ.ย. 2568 34.50 35.25 34.50 35.25 4,642,621 162,503,180
24 พ.ย. 2568 36.50 36.50 33.75 34.25 12,374,901 429,590,262
21 พ.ย. 2568 36.75 37.00 36.00 36.50 4,886,093 178,177,025
20 พ.ย. 2568 37.50 37.75 37.00 37.25 4,322,343 161,369,589
19 พ.ย. 2568 36.75 37.25 36.50 37.25 8,537,115 316,008,381
18 พ.ย. 2568 35.75 37.50 35.75 36.50 6,650,087 245,146,495
17 พ.ย. 2568 35.25 36.25 35.25 36.25 3,825,777 137,278,490
14 พ.ย. 2568 36.75 36.75 35.25 35.25 13,243,159 473,101,612
13 พ.ย. 2568 37.00 37.50 36.50 37.00 4,537,039 167,674,546
12 พ.ย. 2568 37.50 37.75 36.50 37.00 9,534,397 353,051,017
11 พ.ย. 2568 38.25 38.25 37.25 37.50 7,865,528 296,039,579
10 พ.ย. 2568 37.50 38.00 37.00 38.00 4,745,754 178,541,235
07 พ.ย. 2568 37.75 38.25 37.25 37.25 9,776,300 367,311,051
06 พ.ย. 2568 40.25 40.25 37.75 38.00 13,130,051 503,109,596
05 พ.ย. 2568 39.00 40.75 39.00 40.00 5,347,401 213,401,029
04 พ.ย. 2568 40.00 40.25 39.25 39.75 7,717,717 306,475,749
03 พ.ย. 2568 41.75 42.00 39.75 40.00 6,039,850 244,770,236
31 ต.ค. 2568 41.25 41.50 41.00 41.50 2,549,192 105,431,175
30 ต.ค. 2568 41.00 42.25 41.00 41.25 4,953,441 205,785,184
29 ต.ค. 2568 42.00 42.00 41.25 41.50 2,396,083 99,608,523
28 ต.ค. 2568 42.50 42.50 41.00 41.75 8,416,401 350,603,604
27 ต.ค. 2568 42.50 43.00 42.00 42.25 4,115,373 174,504,584
24 ต.ค. 2568 42.25 43.00 42.00 42.25 7,714,934 328,124,044
22 ต.ค. 2568 42.00 42.50 41.25 42.00 7,286,586 304,903,463
21 ต.ค. 2568 41.25 42.50 40.50 42.25 8,499,927 354,021,190
20 ต.ค. 2568 41.50 41.50 41.00 41.00 3,084,751 127,139,763
17 ต.ค. 2568 40.50 42.00 40.00 40.50 7,280,650 299,069,637
16 ต.ค. 2568 40.50 41.25 40.25 40.75 5,609,895 229,448,332
15 ต.ค. 2568 40.25 41.00 39.75 40.50 5,279,089 213,450,952
14 ต.ค. 2568 40.75 41.50 39.75 40.00 8,488,456 343,139,659
10 ต.ค. 2568 41.50 41.50 40.25 40.50 6,064,782 247,031,768
09 ต.ค. 2568 39.25 41.25 39.25 41.25 9,988,664 404,906,040
08 ต.ค. 2568 38.50 39.75 38.50 39.00 9,004,915 352,209,043
07 ต.ค. 2568 38.00 38.75 38.00 38.50 5,510,579 211,801,781
06 ต.ค. 2568 38.75 39.00 37.50 37.50 10,962,099 416,077,499
03 ต.ค. 2568 39.50 39.50 38.50 39.00 3,601,108 140,331,807
02 ต.ค. 2568 38.25 39.50 38.25 39.25 8,359,047 325,369,756
01 ต.ค. 2568 38.50 38.75 38.00 38.00 3,823,743 146,065,967
30 ก.ย. 2568 39.00 39.25 38.25 38.75 6,494,687 251,847,456
29 ก.ย. 2568 39.25 39.50 38.50 39.00 7,719,482 300,649,822
26 ก.ย. 2568 39.50 39.75 38.75 39.00 9,089,941 355,745,373
25 ก.ย. 2568 38.50 40.00 38.25 39.75 8,079,949 316,932,158
24 ก.ย. 2568 40.00 40.25 38.75 38.75 9,126,994 358,953,919
23 ก.ย. 2568 40.75 41.00 39.50 40.00 4,998,792 200,514,082
22 ก.ย. 2568 41.00 41.00 40.50 40.75 3,521,691 143,804,583

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น