จาก : พ.ย., 09 2565 ถึง
ก.พ., 03 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/01/2566 ถึง 20/01/2566) |
75.25 | 75.50 | 72.25 | 73.25 | 46,734,046 | 3,447,293,275 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/12/2565 ถึง 06/01/2566) |
69.75 | 75.50 | 69.25 | 75.00 | 114,081,654 | 8,269,807,125 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03 ก.พ. 2566 | 69.50 | 70.00 | 69.25 | 69.50 | 5,312,736 | 370,038,675 |
02 ก.พ. 2566 | 70.50 | 70.50 | 69.00 | 69.25 | 4,521,705 | 314,316,950 |
01 ก.พ. 2566 | 69.00 | 70.75 | 68.75 | 70.25 | 6,046,083 | 422,398,775 |
31 ม.ค. 2566 | 69.25 | 70.00 | 68.75 | 68.75 | 4,208,474 | 291,455,675 |
30 ม.ค. 2566 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | 3,426,937 | 237,762,425 |
27 ม.ค. 2566 | 68.50 | 70.00 | 68.50 | 69.75 | 9,649,104 | 670,689,225 |
26 ม.ค. 2566 | 74.00 | 74.00 | 68.50 | 68.50 | 32,510,790 | 2,286,081,800 |
25 ม.ค. 2566 | 74.25 | 74.75 | 74.00 | 74.50 | 3,259,670 | 242,363,325 |
24 ม.ค. 2566 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 10,711,626 | 795,897,725 |
23 ม.ค. 2566 | 73.00 | 73.75 | 72.50 | 72.75 | 4,052,109 | 292,966,325 |
20 ม.ค. 2566 | 73.50 | 73.75 | 73.00 | 73.25 | 2,568,375 | 188,247,700 |
19 ม.ค. 2566 | 72.50 | 74.00 | 72.25 | 73.50 | 7,012,007 | 509,421,300 |
18 ม.ค. 2566 | 73.25 | 73.75 | 72.75 | 72.75 | 3,153,195 | 230,166,075 |
17 ม.ค. 2566 | 73.50 | 74.00 | 73.25 | 73.25 | 3,476,494 | 255,447,400 |
16 ม.ค. 2566 | 74.25 | 74.25 | 73.25 | 73.75 | 5,054,200 | 372,170,600 |
13 ม.ค. 2566 | 74.00 | 74.75 | 72.75 | 74.00 | 9,894,760 | 728,827,000 |
12 ม.ค. 2566 | 74.50 | 74.75 | 73.75 | 74.50 | 3,142,738 | 233,168,425 |
11 ม.ค. 2566 | 74.75 | 74.75 | 74.25 | 74.25 | 2,739,048 | 203,971,300 |
10 ม.ค. 2566 | 75.00 | 75.50 | 74.25 | 74.75 | 4,388,688 | 327,904,150 |
09 ม.ค. 2566 | 75.25 | 75.50 | 74.50 | 75.25 | 5,304,541 | 397,969,325 |
06 ม.ค. 2566 | 74.75 | 75.25 | 74.50 | 75.00 | 5,394,392 | 403,607,450 |
05 ม.ค. 2566 | 75.00 | 75.50 | 73.75 | 74.75 | 11,236,022 | 838,527,075 |
04 ม.ค. 2566 | 73.25 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 16,819,692 | 1,246,786,000 |
03 ม.ค. 2566 | 73.50 | 73.50 | 72.50 | 72.75 | 2,457,100 | 178,823,900 |
30 ธ.ค. 2565 | 73.75 | 74.00 | 72.50 | 73.00 | 6,781,842 | 482,007,875 |
29 ธ.ค. 2565 | 72.50 | 73.50 | 72.25 | 73.50 | 6,711,224 | 490,809,925 |
28 ธ.ค. 2565 | 72.00 | 72.75 | 72.00 | 72.50 | 5,284,625 | 382,998,275 |
27 ธ.ค. 2565 | 71.75 | 72.25 | 71.50 | 72.00 | 4,650,274 | 334,599,525 |
26 ธ.ค. 2565 | 71.50 | 71.75 | 71.00 | 71.50 | 1,504,666 | 107,517,200 |
23 ธ.ค. 2565 | 70.75 | 71.25 | 70.50 | 71.25 | 2,268,585 | 160,951,175 |
22 ธ.ค. 2565 | 71.75 | 71.75 | 70.75 | 71.00 | 2,300,267 | 163,660,650 |
21 ธ.ค. 2565 | 71.50 | 71.75 | 70.25 | 71.50 | 4,683,895 | 332,325,500 |
20 ธ.ค. 2565 | 72.50 | 72.75 | 71.00 | 71.25 | 7,414,745 | 530,047,650 |
19 ธ.ค. 2565 | 73.00 | 73.00 | 72.25 | 72.50 | 2,878,894 | 208,756,750 |
16 ธ.ค. 2565 | 72.25 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 8,187,857 | 592,449,300 |
15 ธ.ค. 2565 | 70.25 | 73.25 | 69.50 | 72.50 | 17,421,063 | 1,250,312,600 |
14 ธ.ค. 2565 | 70.00 | 70.50 | 70.00 | 70.50 | 1,739,050 | 122,214,250 |
13 ธ.ค. 2565 | 70.25 | 70.50 | 69.75 | 70.00 | 2,094,762 | 146,653,050 |
09 ธ.ค. 2565 | 70.00 | 70.25 | 69.50 | 70.00 | 2,157,812 | 150,980,150 |
08 ธ.ค. 2565 | 69.75 | 70.00 | 69.25 | 69.75 | 2,094,887 | 145,778,825 |
07 ธ.ค. 2565 | 70.50 | 70.75 | 69.50 | 69.75 | 5,601,463 | 392,213,450 |
06 ธ.ค. 2565 | 69.50 | 70.50 | 69.25 | 70.50 | 8,455,866 | 592,369,275 |
02 ธ.ค. 2565 | 69.50 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | 3,770,583 | 262,090,775 |
01 ธ.ค. 2565 | 70.00 | 70.50 | 69.75 | 70.00 | 5,699,155 | 399,018,925 |
30 พ.ย. 2565 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | 6,925,709 | 477,523,575 |
29 พ.ย. 2565 | 69.50 | 69.50 | 69.00 | 69.50 | 4,122,142 | 285,773,975 |
28 พ.ย. 2565 | 69.00 | 69.75 | 68.75 | 69.25 | 6,856,897 | 475,307,575 |
25 พ.ย. 2565 | 69.00 | 69.25 | 68.25 | 68.50 | 3,824,897 | 262,400,200 |
24 พ.ย. 2565 | 69.50 | 69.75 | 69.00 | 69.25 | 9,738,956 | 676,161,125 |
23 พ.ย. 2565 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.75 | 9,503,329 | 651,054,700 |
22 พ.ย. 2565 | 67.50 | 68.50 | 67.00 | 67.75 | 9,927,186 | 667,001,100 |
21 พ.ย. 2565 | 66.25 | 67.50 | 66.25 | 67.25 | 3,383,354 | 226,568,650 |
18 พ.ย. 2565 | 66.75 | 67.25 | 66.25 | 66.50 | 3,078,286 | 205,095,600 |
17 พ.ย. 2565 | 66.25 | 67.00 | 65.50 | 66.75 | 6,603,147 | 438,639,575 |
16 พ.ย. 2565 | 67.25 | 67.25 | 65.75 | 66.50 | 7,785,694 | 515,767,400 |
15 พ.ย. 2565 | 66.50 | 67.75 | 66.50 | 67.50 | 3,407,763 | 229,395,375 |
14 พ.ย. 2565 | 67.00 | 67.75 | 66.75 | 67.25 | 5,174,026 | 347,579,125 |
11 พ.ย. 2565 | 66.75 | 67.75 | 66.25 | 67.25 | 14,281,729 | 959,367,800 |
10 พ.ย. 2565 | 65.00 | 66.00 | 64.25 | 65.50 | 6,490,676 | 423,535,075 |
09 พ.ย. 2565 | 67.00 | 67.50 | 65.25 | 65.25 | 8,689,681 | 576,721,050 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น