Q2/22 Revenue by product
(ล้านบาท,%)
Electricity (SPP+VSPP)
Steam
Electricity (IPP)
Other
Q2/22 Revenue by customer
(ล้านบาท,%)
EGAT
IUs
Other
งวดงบการเงิน | Q2/2564 | Q1/2565 | Q2/2565 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 270,379 | 268,447 | 270,791 |
หนี้สินรวม | 152,632 | 150,206 | 154,324 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 117,747 | 118,241 | 116,467 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 28,197 | 28,197 | 28,197 |
รายได้รวม | 18,234 | 27,261 | 27,719 |
กำไรสุทธิ | 2,302 | 313 | 684 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.82 | 0.11 | 0.24 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%)1) | 3.54 | 2.37 | 1.74 |
ROE(%)2) | 8.13 | 5.29 | 3.82 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 13 | 1 | 2 |
หมายเหตุ:
1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = กำไรสุทธิคำนวณเป็นรายปี (Annualized) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
2) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) คำนวณเป็นรายปี (Annualized) / ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)