Q3/2568 Revenue by product
(%)
Electricity (SPP)
Steam
Electricity (IPP)
Other
Q3/2568 Revenue by customer
(%)
EGAT
IUs
Other
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
| สินทรัพย์รวม | 64,439 | 252,017 | 256,657 | 270,379 | 288,810 | 281,703 | 288,136 |
| หนี้สินรวม | 22,090 | 141,841 | 144,789 | 152,632 | 173,710 | 164,178 | 168,994 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 42,349 | 110,176 | 111,867 | 117,748 | 115,100 | 117,525 | 119,142 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 14,983 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 |
| รายได้รวม | 24,777 | 66,562 | 69,579 | 74,874 | 123,685 | 90,303 | 90,730 |
| กำไรสุทธิ | 3,359 | 4,061 | 7,508 | 7,319 | 891 | 3,694 | 4,062 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.24 | 2.35 | 2.66 | 2.6 | 0.32 | 1.31 | 1.44 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
| ROA(%)1) | 5.90% | 6.05% | 4.43% | 3.45% | 0.64% | 2.77% | 3.2% |
| ROE(%)2) | 8.46 | 5.76 | 7.37 | 6.93 | 0.84 | 3.50 | 3.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 13.56 | 6.1 | 10.79 | 9.77 | 0.72 | 4.09 | 4.5% |
หมายเหตุ:
1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้และใช้จ่ายดอกเบี้ย (Annualized) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
2) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) คำนวณเป็นรายปี (Annualized) / ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | Q1/2562 | Q2/2562 | Q3/2562 | Q4/2562 | Q1/2563 | Q2/2563 | Q3/2563 | Q4/2563 | Q1/2564 | Q2/2564 | Q3/2564 | Q4/2564 | Q1/2565 | Q2/2565 | Q3/2565 | Q4/2565 | Q1/2566 | Q2/2566 | Q3/2566 | Q4/2566 | Q1/2567 | Q2/2567 | Q3/2567 | Q4/2567 | Q1/2568 | Q2/2568 | Q3/2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||||||||||||||||||||
| สินทรัพย์รวม | 236,318 | 254,074 | 252,937 | 252,017 | 249,821 | 249,971 | 254,857 | 256,657 | 257,925 | 257,140 | 264,245 | 270,379 | 268,447 | 270,791 | 292,860 | 288,810 | 287,282 | 284,306 | 285,646 | 281,703 | 314,058 | 311,073 | 284,035 | 288,136 | 280,094 | 274,531 | 270,147 |
| หนี้สินรวม | 172,412 | 212,975 | 211,332 | 141,841 | 142,622 | 141,316 | 144,757 | 144,789 | 143,829 | 143,593 | 149,734 | 152,632 | 150,206 | 154,324 | 175,722 | 173,710 | 172,020 | 167,448 | 166,908 | 164,178 | 192,335 | 188,786 | 165,835 | 168,994 | 160,018 | 153,984 | 149,866 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 63,906 | 41,100 | 41,605 | 110,176 | 107,199 | 108,655 | 110,100 | 111,867 | 114,096 | 113,547 | 114,511 | 117,748 | 118,241 | 116,467 | 117,139 | 115,100 | 115,262 | 116,858 | 118,738 | 117,525 | 121,723 | 122,287 | 118,199 | 119,142 | 120,076 | 120,547 | 120,281 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 14,983 | 14,983 | 14,983 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 | 28,197 |
| รายได้รวม | 9,067 | 19,990 | 19,227 | 18,279 | 18,308 | 18,138 | 16,601 | 16,532 | 16,624 | 18,234 | 17,996 | 22,019 | 27,261 | 27,719 | 33,866 | 34,839 | 27,905 | 23,056 | 21,044 | 18,319 | 23,958 | 24,077 | 21,112 | 21,583 | 21,414 | 22,476 | 21,561 |
| กำไรสุทธิ | 942 | 1,081 | 893 | 1,145 | 1,580 | 1,896 | 2,574 | 1,458 | 1,973 | 2,302 | 1,875 | 1,168 | 313 | 684 | 331 | (436) | 1,118 | 309 | 1,790 | 478 | 864 | 1,429 | 770 | 1,000 | 1,140 | 2,019 | 1,742 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.63 | 0.72 | 0.60 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.91 | 0.52 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.12 | -0.15 | 0.40 | 0.11 | 0.63 | 0.17 | 0.31 | 0.51 | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.72 | 0.62 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||||||||||||||||||||
| ROA(%)1) | 2.70% | 3.79% | 5.08% | 6.05% | 4.54% | 4.35% | 4.31% | 4.43% | 4.43% | 4.31% | 3.97% | 3.45% | 2.51% | 1.85% | 1.11% | 0.64% | 1.36% | 1.37% | 2.23% | 2.77% | 2.64% | 3.22% | 3.07% | 3.23% | 3.15% | 3.04% | 3.41% |
| ROE(%)2) | 8.42 | 10.12 | 10.01 | 5.76 | 7.45 | 8.62 | 7.12 | 7.37 | 7.71 | 8.13 | 7.36 | 6.93 | 5.29 | 3.82 | 2.35 | 0.84 | 1.59 | 1.24 | 2.55 | 3.50 | 3.22 | 4.23 | 3.32 | 3.80 | 3.99 | 4.51 | 5.51% |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 10.39 | 5.41 | 4.64 | 6.26 | 8.63 | 10.45 | 15.51 | 8.82 | 11.87 | 12.63 | 10.42 | 5.31 | 1.15 | 2.47 | 0.98 | -1.25 | 4.01 | 1.34 | 8.51 | 2.61 | 3.98 | 5.21 | 4.04 | 4.48 | 4.92 | 8.98 | 8.08 |
หมายเหตุ:
1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้และใช้จ่ายดอกเบี้ย (Annualized) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
2) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) คำนวณเป็นรายปี (Annualized) / ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)










