สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
GPSC273A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,000 2.69% 3 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2570
GPSC283A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 6,000 2.86% 4 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2571
GPSC313A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 4,500 3.17% 7 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2474
GPSC333A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 2,300 3.46% 9 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2476
GPSC363A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 1,200 3.70% 12 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2479
GPSC354A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 3,000 3.78% 12 04 เม.ย. 2566 04 เม.ย. 2478
GPSC276A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 3,000 3.04% 5 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2570
GPSC306A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 1,000 3.56% 8 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2573
GPSC326A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 3,000 3.75% 10 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2575
GPSC376A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2580 4,000 4.40% 15 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2580
GPSC26NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 6,000 2.52% 7 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2569
GPSC29NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 8,000 2.86% 10 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2572
GPSC31NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2574 7,500 3.15% 12 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2574
GPSC34NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 6,500 3.25% 15 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2577
GPSC258A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,500 2.11% 5 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2568
GPSC308A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 1,000 2.94% 10 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2573
GPSC358A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 2,500 3.24% 15 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2578